Цвет | Синий |
Трансмиссия | АТ |
Привод | Полный |
Объем двигателя, л. | 2.5 |
Мощность, л.с. | 192 |
Крутящий момент, Нм/об/мин | 250/3000 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 8.9 |
Расход топлива, л/100 км | 6,8 |
Длина/Ширина (без зеркал)/Высота | 4575/1842/1685 |
Дорожный просвет (Ненагруженый а.м.) | 200 |
Объем багажника, л | 570 |
Объем топливного бака, л | 58 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ MAZDA КРЕДИТ
Mazda постоянно разрабатывает специальные программы кредитования, чтобы вы могли найти подходящий вариант для любых условий - с большим или маленьким первоначальным взносом, со сроком кредитования от 12 до 84 месяцев.